Jadwal Waktu Sholat bulan Juli 2012Wilayah Waktu: GMT +7 | Koordinat: 6°43' LS 108°34' BT | Arah Kiblat : 24.87° dari Barat ke Utara | |||||||
| Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' |
| 01 | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 11:52 | 15:13 | 17:44 | 18:59 |
| 02 | 04:26 | 04:36 | 05:56 | 11:52 | 15:13 | 17:44 | 18:59 |
| 03 | 04:26 | 04:36 | 05:56 | 11:52 | 15:14 | 17:44 | 18:59 |
| 04 | 04:26 | 04:36 | 05:56 | 11:52 | 15:14 | 17:44 | 18:59 |
| 05 | 04:27 | 04:37 | 05:56 | 11:52 | 15:14 | 17:45 | 18:59 |
| 06 | 04:27 | 04:37 | 05:56 | 11:52 | 15:14 | 17:45 | 18:59 |
| 07 | 04:27 | 04:37 | 05:56 | 11:53 | 15:14 | 17:45 | 19:00 |
| 08 | 04:27 | 04:37 | 05:56 | 11:53 | 15:15 | 17:45 | 19:00 |
| 09 | 04:27 | 04:37 | 05:56 | 11:53 | 15:15 | 17:46 | 19:00 |
| 10 | 04:27 | 04:37 | 05:56 | 11:53 | 15:15 | 17:46 | 19:00 |
| 11 | 04:28 | 04:38 | 05:57 | 11:53 | 15:15 | 17:46 | 19:00 |
| 12 | 04:28 | 04:38 | 05:57 | 11:53 | 15:15 | 17:46 | 19:00 |
| 13 | 04:28 | 04:38 | 05:57 | 11:53 | 15:15 | 17:46 | 19:00 |
| 14 | 04:28 | 04:38 | 05:57 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 19:01 |
| 15 | 04:28 | 04:38 | 05:57 | 11:54 | 15:16 | 17:47 | 19:01 |
| 16 | 04:28 | 04:38 | 05:57 | 11:54 | 15:16 | 17:47 | 19:01 |
| 17 | 04:28 | 04:38 | 05:57 | 11:54 | 15:16 | 17:47 | 19:01 |
| 18 | 04:28 | 04:38 | 05:57 | 11:54 | 15:16 | 17:47 | 19:01 |
| 19 | 04:28 | 04:38 | 05:57 | 11:54 | 15:16 | 17:47 | 19:01 |
| 20 | 04:29 | 04:39 | 05:57 | 11:54 | 15:16 | 17:48 | 19:01 |
| 21 | 04:29 | 04:39 | 05:57 | 11:54 | 15:16 | 17:48 | 19:01 |
| 22 | 04:29 | 04:39 | 05:57 | 11:54 | 15:16 | 17:48 | 19:01 |
| 23 | 04:29 | 04:39 | 05:57 | 11:54 | 15:16 | 17:48 | 19:01 |
| 24 | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 11:54 | 15:16 | 17:48 | 19:01 |
| 25 | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 11:54 | 15:16 | 17:48 | 19:01 |
| 26 | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 11:54 | 15:16 | 17:48 | 19:01 |
| 27 | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 11:54 | 15:16 | 17:48 | 19:01 |
| 28 | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:01 |
| 29 | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:01 |
| 30 | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:01 |
| 31 | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:01 |
Jadwal Waktu Sholat bulan Agustus 2012Wilayah Waktu: GMT +7 | Koordinat: 6°43' LS 108°34' BT | Arah Kiblat : 24.87° dari Barat ke Utara | |||||||
| Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' |
| 01 | 04:29 | 04:39 | 05:55 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:01 |
| 02 | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:01 |
| 03 | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:01 |
| 04 | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:01 |
| 05 | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:01 |
| 06 | 04:28 | 04:38 | 05:54 | 11:54 | 15:15 | 17:49 | 19:01 |
| 07 | 04:28 | 04:38 | 05:54 | 11:54 | 15:15 | 17:49 | 19:01 |
| 08 | 04:28 | 04:38 | 05:54 | 11:53 | 15:15 | 17:49 | 19:01 |
| 09 | 04:28 | 04:38 | 05:54 | 11:53 | 15:15 | 17:49 | 19:01 |
| 10 | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 11:53 | 15:15 | 17:49 | 19:01 |
| 11 | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 11:53 | 15:15 | 17:49 | 19:00 |
| 12 | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 19:00 |
| 13 | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 19:00 |
| 14 | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 11:52 | 15:14 | 17:49 | 19:00 |
| 15 | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 11:52 | 15:14 | 17:49 | 19:00 |
| 16 | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 11:52 | 15:13 | 17:49 | 19:00 |
| 17 | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 11:52 | 15:13 | 17:49 | 19:00 |
| 18 | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 11:52 | 15:13 | 17:49 | 19:00 |
| 19 | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 11:51 | 15:12 | 17:49 | 18:59 |
| 20 | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 11:51 | 15:12 | 17:49 | 18:59 |
| 21 | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 11:51 | 15:12 | 17:49 | 18:59 |
| 22 | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 11:51 | 15:11 | 17:48 | 18:59 |
| 23 | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 11:50 | 15:11 | 17:48 | 18:59 |
| 24 | 04:24 | 04:34 | 05:48 | 11:50 | 15:10 | 17:48 | 18:59 |
| 25 | 04:23 | 04:33 | 05:48 | 11:50 | 15:10 | 17:48 | 18:58 |
| 26 | 04:23 | 04:33 | 05:47 | 11:50 | 15:09 | 17:48 | 18:58 |
| 27 | 04:23 | 04:33 | 05:47 | 11:49 | 15:09 | 17:48 | 18:58 |
| 28 | 04:22 | 04:32 | 05:46 | 11:49 | 15:09 | 17:48 | 18:58 |
| 29 | 04:22 | 04:32 | 05:46 | 11:49 | 15:08 | 17:48 | 18:58 |
| 30 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:48 | 15:08 | 17:48 | 18:57 |
| 31 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:48 | 15:07 | 17:47 | 18:57 |
| Keterangan | |||||||
| Waktu shalat berdasarkan kriteria Kementerian Agama, RI (Depag). Arah Kiblat dihitung dari arah mata angin geografis (peta), bukan kompas. www.al-habib.info | |||||||
0 komentar:
Posting Komentar